<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>davidmcalduch &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.davidmcalduch.es/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidmcalduch.es</link>
	<description>piensa en global, actua en local</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 10:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Guía Anti-Crisis: La casa en números, esos pequeños gastos</title>
		<link>http://www.davidmcalduch.es/economia/guia-anti-crisis-la-casa-en-numeros-esos-pequenos-gastos/</link>
		<comments>http://www.davidmcalduch.es/economia/guia-anti-crisis-la-casa-en-numeros-esos-pequenos-gastos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 10:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Guia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmcalduch.es/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Voy a ir creando poco a poco una serie de Hojas de Cálculo para ayudar a hacer una planificación y un control de los gastos de nuestro hogar. A la hora de poner un poco de orden en los gastos de casa se hace necesario empezar por eso &#8220;pequeños gastos&#8221; que aunque parecen poco importantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a ir creando poco a poco una serie de Hojas de Cálculo para ayudar a hacer una planificación y un control de los gastos de nuestro hogar.</p>
<p>A la hora de poner un poco de orden en los gastos de casa se hace necesario empezar por eso &#8220;pequeños gastos&#8221; que aunque parecen poco importantes en el momento que los contamos podemos llevarnos un buen susto.</p>
<p>Vamos a poner algunos ejemplos para mostralo.</p>
<p><a href="http://www.davidmcalduch.es/wp-content/uploads/2010/06/GuiaAntiCrisis-Esos-pequeños-gastos.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2066" title="Guia Anti-Crisis - Esos pequeños gastos" src="http://www.davidmcalduch.es/wp-content/uploads/2010/06/GuiaAntiCrisis-Esos-pequeños-gastos-300x76.jpg" alt="" width="300" height="76" /></a></p>
<p><a href="http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Aod01gnipmUydFVseWRUaDBtMFZXeHpnMUJpR1o3c3c&amp;hl=es" target="_blank">Vista previa de la Hoja de Cálculo</a></p>
<p><a href="http://www.megaupload.com/?d=HKBNTJQ6" target="_blank">Descargar la Hoja de Cálculo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmcalduch.es/economia/guia-anti-crisis-la-casa-en-numeros-esos-pequenos-gastos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ha empezado ya el corralito en España?</title>
		<link>http://www.davidmcalduch.es/economia/%c2%bfha-empezado-ya-el-corralito-en-espana/</link>
		<comments>http://www.davidmcalduch.es/economia/%c2%bfha-empezado-ya-el-corralito-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 06:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[corralito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmcalduch.es/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[2009 En el 2009 ya pudimos ver, o por lo menos lo vi yo, como algunas personas al ir a sacar dinero del banco, el cajero le pedia explicaciones de para que queria el dinero, porque tanto, etc&#8230; 2010 Este año los bancos y cajas españoles se van a llevar la palma. ¿Me podria usted [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>2009</h2>
<p>En el 2009 ya pudimos ver, o por lo menos lo vi yo, como algunas personas al ir a sacar dinero del banco, el cajero le pedia explicaciones de para que queria el dinero, porque tanto, etc&#8230;</p>
<h2>2010</h2>
<p>Este año los bancos y cajas españoles se van a llevar la palma.</p>
<p>¿Me podria usted amablemente y si no le importuno darme cambio?</p>
<p>Hace unos días fuí a una oficina de la Caja Raral, entro y le indico al cajero que necesito que me de cambio. La respuesta fue que si era cliente, le digo que no y entonces me informa que si no soy cliente no me facilita cambio.</p>
<p>Como os podeis imagina me quede totalmente a cuadros.</p>
<p>Voy a una oficina de Ibercaja y lo mismo.</p>
<p>Absolumante demencial.</p>
<p>Pero ahora resulta que me entero el otro día que un propietario de una cafeteria va a su propio banco y este le deniega suministrarle cambio porque no es cliente de esa oficina.</p>
<p>Vamos, para sacar todo el dinero del banco y enviarlos a paseo.</p>
<p>¿Es esto el primer paso para ir dificultando la salida de dinero de los bancos y eliminar líquido de la calle?</p>
<p>Estoy seguro que esto es el principio. Poquito a poquito y de forma disimulada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmcalduch.es/economia/%c2%bfha-empezado-ya-el-corralito-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crash del 2010</title>
		<link>http://www.davidmcalduch.es/economia/el-crash-del-2010/</link>
		<comments>http://www.davidmcalduch.es/economia/el-crash-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 06:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Niño]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmcalduch.es/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Os recomiendo este libro, Santiago Niño Becerra es catedrático de estructura económica a la IQS de la Universidad Ramon Llull, para mi es un absoluto gurú de la economia. Y a continuación os pongo dos entrevistas realizadas a Santiago sobre lo que trata en el libro. Son 9 partes que se van reproduciendo de una a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os recomiendo este libro, Santiago Niño Becerra es catedrático de estructura económica a la IQS de la Universidad Ramon Llull, para mi es un absoluto gurú de la economia.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1904" title="El crash del 2010" src="http://www.davidmcalduch.es/wp-content/uploads/2010/01/El-crash-del-2010.jpg" alt="" width="238" height="354" /></p>
<p>Y a continuación os pongo dos entrevistas realizadas a Santiago sobre lo que trata en el libro.</p>
<p>Son 9 partes que se van reproduciendo de una a otra de forma automática. Oidlo y tomaroslo con calma, lo mejor es volverlo a unos días después para poder asimirlo.</p>
<p>Da fechas de eventos, este hombre no se calla nada, trata temas de la banca, productividad, educación, sanidad, jubilación, etc&#8230;</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qmiFztdRazo&amp;feature=PlayList&amp;p=867F0517BE18C1B8&amp;index=0&amp;playnext=1&amp;hd=1&amp;autoplay=1" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1907" style="border: 0px none currentColor;" title="Santiago Niño Becerra - El crash del 2010" src="http://www.davidmcalduch.es/wp-content/uploads/2010/01/Santiago-Niño-Becerra-El-crash-del-2010.jpg" alt="" width="500" height="321" /></a><br />
<a href="http://www.youtube.com/davidmcalduch" target="_blank"><img class="alignnone" style="border: 0 none currentColor;" title="YouTube canal davidmcalduch" src="http://davidmcalduch.files.wordpress.com/2009/10/youtube24.jpg" alt="YouTube canal davidmcalduch" width="58" height="24" /></a> Lista reproducción &#8220;Santiago Niño Becerra&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmcalduch.es/economia/el-crash-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La próxima burbuja en desincharse se llamará Futbol</title>
		<link>http://www.davidmcalduch.es/economia/la-proxima-burbuja-en-desincharse-se-llamara-futbol/</link>
		<comments>http://www.davidmcalduch.es/economia/la-proxima-burbuja-en-desincharse-se-llamara-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmcalduch.es/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Mileuristas ovacionando a multimillonarios. Directamente &#8220;sueldos indecentes&#8221;, pero a todo cerdo le llega su matanza, y la super liga Española va a tocar fondo, ya no hay más pasta y esto también les va a afectar a todas estas superestrellas de los equipos de futbol. Este efecto de dominó de deudas a las que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Mileuristas ovacionando a multimillonarios.</p></blockquote>
<p>Directamente &#8220;sueldos indecentes&#8221;, pero a todo cerdo le llega su matanza, y la super liga Española va a tocar fondo, ya no hay más pasta y esto también les va a afectar a todas estas superestrellas de los equipos de futbol.  Este efecto de dominó de deudas a las que no van a poder hacer frente no va a ser exclusivo de España.</p>
<p>Vamos a dar un repaso a la situación de unos cuantos clubs:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Real Madrid&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.683 millones de euros*</p>
<p style="padding-left: 30px;">Valencia&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;550 millones de euros</p>
<p style="padding-left: 30px;">Atlético de Madrid&#8230;&#8230;&#8230;..511 millones de euros</p>
<p style="padding-left: 30px;">Barça&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.489 millones de euros</p>
<p style="padding-left: 30px;">Deportivo de La Coruña&#8230;292 millones de euros</p>
<p style="padding-left: 30px;">Villarreal&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.240 millones de euros</p>
<p>*Se rumorea si van a llegar a los 1.000 millones de euros</p>
<p>Los 10 clubs con más deuda suman MEDIO BILLON de pesetas, esto sin contar con los clubes de la Liga de las Estrellas, de la Segunda División y de la Segunda B.</p>
<blockquote><p>Esto ya se parece como con los bancos, que a fecha de hoy aun no sabe nadie las deudas.</p>
<p>¿ Habrá también un plan de rescate como en los bancos ?</p></blockquote>
<p>A nivel general la situación de los clubs españoles es:</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;Los 20 clubs de balompié que jugaron en la primera división en la campaña 2006-2007 suman una deuda de 2.779,5 millones, frente a un patrimonio neto de 252 millones.&#8221;</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;Esto hace que la mayor parte de los equipos se sitúen en una posición próxima a la insolvencia o la suspensión de pagos, excepto en el Villarreal, el Racing de Santander, el Deportivo de la Coruña y el Gimnastic de Tarragona.&#8221;</p>
<p>Pero es que la Primera y Segunda divisón juntas deben a Haciena 600 millones de euros y 5 millones de euros a la Seguridad Social.</p>
<p>Que deba algo de eso un autónomo o una empresa y veremos lo que les cuesta ir a por ellos.</p>
<p>Y en el resto de paises la cosa no es que vaya mejor.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Manchester United&#8230;&#8230;770 millones de euros</p>
<p>El Manchester va a realizar una emisión de bonos basura para poder empezar a hacer dinero.</p>
<p>P.D. Según las estipulaciones que la UEFA establecerá a partir del 2012. Los equipos que no tengan las cuentas en orden no podrán participar en la Liga de Campeones.</p>
<p>Fuentes:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.expansion.com/2010/01/04/empresas/1262594900.html" target="_blank">Expansión.com 2010-ene-04</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20090107/53612545684/los-equipos-de-futbol-acumulan-una-deuda-cercana-a-los-3.000-millones.html" target="_blank">La Vanguardia.es 2009-ene-07</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.goal.com/es/news/27/liga-de-españa/2009/07/04/1363062/barcelona-el-club-tendría-una-deuda-de-438-millones-de-euros" target="_blank">Goal.com 2009-jul-04</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.sport.es/default.asp?idpublicacio_PK=44&amp;idioma=CAS&amp;idtipusrecurs_PK=7&amp;idnoticia_PK=675731" target="_blank">Sport.es 2010-ene-06</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://eleconomista.com.mx/deportes/2009/12/30/chelsea-reestructura-su-deuda" target="_blank">El Economista.com.mx 2009 -dic-30</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020500_11_294449__Deportes-deuda-clubes-futbol-Hacienda-millones" target="_blank">Faro de Vigo.es 2009-feb-05 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmcalduch.es/economia/la-proxima-burbuja-en-desincharse-se-llamara-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidas efectivas contra la crisis, eliminación de la deuda</title>
		<link>http://www.davidmcalduch.es/economia/medidas-efectivas-contra-la-crisis-eliminacion-de-la-deuda/</link>
		<comments>http://www.davidmcalduch.es/economia/medidas-efectivas-contra-la-crisis-eliminacion-de-la-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmcalduch.es/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Lista reproducción &#8220;Economia&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/v/flvf09hkI2M&amp;hd=1&amp;autoplay=1" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1122" style="border: 0px initial initial;" title="Economista renegado" src="http://www.davidmcalduch.es/wp-content/uploads/2009/11/Economista_renegado.jpg" alt="Economista renegado" width="500" height="311" /></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/davidmcalduch" target="_blank"><img class="alignnone" style="border:0 none currentColor;" title="YouTube canal davidmcalduch" src="http://davidmcalduch.files.wordpress.com/2009/10/youtube24.jpg" alt="YouTube canal davidmcalduch" width="58" height="24" /></a> Lista reproducción &#8220;Economia&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmcalduch.es/economia/medidas-efectivas-contra-la-crisis-eliminacion-de-la-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña Navideña de Phishing, ahora al BBVA</title>
		<link>http://www.davidmcalduch.es/economia/campana-navidena-de-phishing-ahora-al-bbva/</link>
		<comments>http://www.davidmcalduch.es/economia/campana-navidena-de-phishing-ahora-al-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[estafa]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmcalduch.es/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Me acaban de reenviar este correo para avisarme de un nuevo caso de Phishing que le ha llegado a un a persona. En este caso nos manda a un IP de una web donde automáticamente se descarga un programa EXE. Aquí teneis el artículo anterior donde os comentaba el Phising que estaban haciendo a La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me acaban de reenviar este correo para avisarme de un nuevo caso de Phishing que le ha llegado a un a persona. En este caso nos manda a un IP de una web donde automáticamente se descarga un programa EXE.</p>
<p><a href="http://www.davidmcalduch.es/economia/campana-navidena-de-phishing/" target="_blank">Aquí</a> teneis el artículo anterior donde os comentaba el Phising que estaban haciendo a La Caixa y al Banco Popular.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1233" title="Phishing BBVA" src="http://www.davidmcalduch.es/wp-content/uploads/2009/12/Phishing_BBVA.jpg" alt="Phishing BBVA" width="500" height="421" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmcalduch.es/economia/campana-navidena-de-phishing-ahora-al-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidas efectivas contra la crisis, la forma de pago</title>
		<link>http://www.davidmcalduch.es/economia/medidas-efectivas-contra-la-crisis-la-forma-de-pago/</link>
		<comments>http://www.davidmcalduch.es/economia/medidas-efectivas-contra-la-crisis-la-forma-de-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 06:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmcalduch.es/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[O las personas de la calle somos muy listos, pero que muy listos, o los que mandan en este país son TONTOS de remate. Que haria yo: Obligotariedad inmediata a todas las administraciones a pagar todas las facturas pendientes. Únicas formas de pago en España, al contado o el último dia de ese mismo mes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O las personas de la calle somos muy listos, pero que muy listos, o los que mandan en este país son TONTOS de remate.</p>
<p>Que haria yo:</p>
<ol>
<li>Obligotariedad inmediata a todas las administraciones a pagar todas las facturas pendientes.</li>
<li>Únicas formas de pago en España, al contado o el último dia de ese mismo mes. Nada de recibos, pagarés, a día tal del mes siguiente, ni nada. Un billete encima del otro.</li>
</ol>
<p>¿ Qué cambios pensais que ocurria ?</p>
<p><a href="http://www.libertaddigital.com/profesionales/los-ayuntamientos-deben-3500-millones-a-las-empresas-de-limpieza-1276374049/" target="_blank">Los ayuntamientos deben 3.500 millones de Euros a empresas de limpieza</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmcalduch.es/economia/medidas-efectivas-contra-la-crisis-la-forma-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se está preparando la CAM para su próxima fusión ?</title>
		<link>http://www.davidmcalduch.es/economia/se-esta-preparando-la-cam-para-su-proxima-fusion/</link>
		<comments>http://www.davidmcalduch.es/economia/se-esta-preparando-la-cam-para-su-proxima-fusion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmcalduch.es/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Los clientes de la CAM acaban de recibir una notificación por escrito por la que se les han renumerado todas las cuentas y por ello tienen que ir a que les hagan libretas nuevas con las nuevas numeraciones. ¿ Alguien de Bancaja puede confirmar si se encuentran en la misma situación ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1220" title="CAM" src="http://www.davidmcalduch.es/wp-content/uploads/2009/11/logo-cam.jpg" alt="CAM" width="500" height="107" /></p>
<p>Los clientes de la CAM acaban de recibir una notificación por escrito por la que se les han renumerado todas las cuentas y por ello tienen que ir a que les hagan libretas nuevas con las nuevas numeraciones.</p>
<p>¿ Alguien de Bancaja puede confirmar si se encuentran en la misma situación ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmcalduch.es/economia/se-esta-preparando-la-cam-para-su-proxima-fusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña Navideña de Phishing</title>
		<link>http://www.davidmcalduch.es/economia/campana-navidena-de-phishing/</link>
		<comments>http://www.davidmcalduch.es/economia/campana-navidena-de-phishing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 22:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[estafa]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmcalduch.es/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de recibir estos dos correos, así que avisados estais todos ¿ Qué es el Phishing ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de recibir estos dos correos, así que avisados estais todos <img src='http://www.davidmcalduch.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>¿ Qué es el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Phishing" target="_blank">Phishing</a> ?</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1213" title="Phishing La Caixa" src="http://www.davidmcalduch.es/wp-content/uploads/2009/11/Phishing_La_Caixa.jpg" alt="Phishing La Caixa" width="500" height="250" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1214" title="Phishing Banco Popular" src="http://www.davidmcalduch.es/wp-content/uploads/2009/11/Phishing_Banco_Popular.jpg" alt="Phishing Banco Popular" width="500" height="399" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmcalduch.es/economia/campana-navidena-de-phishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próximas medidas contra la crisis</title>
		<link>http://www.davidmcalduch.es/economia/proximas-medidas-contra-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.davidmcalduch.es/economia/proximas-medidas-contra-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 06:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmcalduch.es/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Eliminación de un plumazo de todos los logros conseguidos por los trabajadores en los últimos 30 años. Ale a tragar saliva. Viva la Europa social. ¿ Cómo van a crear empleo ? Eliminando aquellas medidas que se han ido introduciendo muy poco a poco y con mucho sacrificio por parte de los trabajadores, antiguedad, trienios, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eliminación de un plumazo de todos los logros conseguidos por los trabajadores en los últimos 30 años.</p>
<p>Ale a tragar saliva. Viva la Europa social.</p>
<p>¿ Cómo van a crear empleo ? Eliminando aquellas medidas que se han ido introduciendo muy poco a poco y con mucho sacrificio por parte de los trabajadores, antiguedad, trienios, los 45 días, etc&#8230;</p>
<p>No dudo que el tema de un mínimo para el sueldo, hasta a eso le hechen mano.</p>
<p>Cambio en el sistema de contratación, para beneficiar solamente a la empresa y ale.</p>
<p>Trabajo con alta rotatividad, máximas facilidades y flexibilidad a la hora de contratar y hechar a la calle, encima barato y TRABAJO PARA TODOS</p>
<p>Precario, con casi explotación y por su puesto con sueldo bajos.</p>
<p>Y ya tiene todo el mundo dinero para gastar. Bueno, para sobrevivir.</p>
<p>Para vivir ya tenemos a los políticos, los banqueros y exconstructores.</p>
<p>Aquí tienes a las orejas del lobo:</p>
<ul>
<li>Fernández Ordóñez ha asegurado que es &#8220;imprescindible&#8221; que se acometan reformas estructurales &#8220;ambiciosas&#8221;. El gobernador de la institución ha instado a &#8220;innovar en las modalidades de contratación&#8221; y a modificar algunas de las rigideces de las negociaciones colectivas. (1)</li>
<li>Para Salgado la lucha contra el paro pasa por introducir &#8220;elementos de flexibilidad&#8221; en el ámbito de la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos, además de por la recuperación de la economía. (2)</li>
</ul>
<p>Fuentes:</p>
<p style="padding-left: 30px;">(1) <a href="http://www.expansion.com/2009/11/23/economia-politica/1258968927.html" target="_blank">El gobernador del Banco de España: una reforma ambiciosa permitirá crear empleo aunque la economía crezca poco.</a> Expansión.com 23-nov-2009</p>
<p style="padding-left: 30px;">(2) <a href="http://www.expansion.com/2009/11/23/economia-politica/1258965096.html" target="_blank">Expansión.com 23-nov-2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmcalduch.es/economia/proximas-medidas-contra-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España, Comunidades que hacen las cosas bien y otras que las hacen mal</title>
		<link>http://www.davidmcalduch.es/economia/espana-comunidades-que-hacen-las-cosas-bien-y-otras-que-las-hacen-mal/</link>
		<comments>http://www.davidmcalduch.es/economia/espana-comunidades-que-hacen-las-cosas-bien-y-otras-que-las-hacen-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 06:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[BBK]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Pais Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmcalduch.es/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Mucha gente se queja de los vascos, que si su sistema fiscal especial, que miran para ellos, etc&#8230; pero una cosa, bueno, 2 hay que reconocerles: Es la UNICA zona de toda España donde la calificación por la entidades financieras internacionales es de AAA Mientras todas las Cajas y Bancos están haciendo aguas y aguantando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucha gente se queja de los vascos, que si su sistema fiscal especial, que miran para ellos, etc&#8230; pero una cosa, bueno, 2 hay que reconocerles:</p>
<ol>
<li>Es la <strong>UNICA</strong> zona de toda España donde la calificación por la entidades financieras internacionales es de <strong>AAA</strong></li>
<li>Mientras todas las Cajas y Bancos están haciendo aguas y aguantando el tipo, el BBK en nombrada como la entidad más fiable de toda España, eso si, según unos señores se que llaman Financial Times.</li>
</ol>
<p>Y claro tenemos a los OTROS, Camps y compañia, Comunidad Valencia, erase una vez el CIRCO:</p>
<ol>
<li>A la CAM y a Bancaja, veremos cuanto tiempo de vida les queda. Son dos cadávares.</li>
<li>Pero para todo los Valencianos no somos los últimos, em algo ganamos a todos, somos la comunidad de TODA españa con más EREs.</li>
</ol>
<p>Pero tranquilos que para que nadie se ponga nervioso, esto no saldrán en Canal 9 (Canal Autonómico de la Comunidad Valencia).</p>
<p>Fuentes:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.expansion.com/2009/11/17/empresas/banca/1258474569.html" target="_blank">BBK es la entidad más solvente de España</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.expansion.com/2009/11/16/economia-politica/1258411059.html" target="_blank">Comunidad Valenciana, País Vasco y Cataluña son las autonomías con más ERE </a></p>
<p style="padding-left: 30px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmcalduch.es/economia/espana-comunidades-que-hacen-las-cosas-bien-y-otras-que-las-hacen-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una visión distinta de los &#8216;piratas&#8217; somalíes</title>
		<link>http://www.davidmcalduch.es/economia/una-vision-distinta-de-los-piratas-somalies/</link>
		<comments>http://www.davidmcalduch.es/economia/una-vision-distinta-de-los-piratas-somalies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[piratas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmcalduch.es/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Lista reproducción &#8220;Economia&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/v/PXUBpmgAnjA&amp;hd=1&amp;autoplay=1" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1106" style="border: 0px none currentColor;" title="Piratas Somalies" src="http://www.davidmcalduch.es/wp-content/uploads/2009/11/Piratas_Somalies.jpg" alt="Piratas Somalies" width="500" height="281" /></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/davidmcalduch" target="_blank"><img class="alignnone" style="border:0 none currentColor;" title="YouTube canal davidmcalduch" src="http://davidmcalduch.files.wordpress.com/2009/10/youtube24.jpg" alt="YouTube canal davidmcalduch" width="58" height="24" /></a> Lista reproducción &#8220;Economia&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmcalduch.es/economia/una-vision-distinta-de-los-piratas-somalies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
